Дата |
Група 3-18“Електрозварювальник ручного зварювання; контролер зварювальних робіт” |
||
Предмет |
№ каб. |
Прізвище викладача |
|
Четвер, 12 березня |
Хімія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. |
Хімія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. | |
Громадянська освіта код oijyqbt |
21 | Кобец В.С. | |
Матеріалознавство | 11 | Левадна Т.Г. | |
Читання креслення | 22 | Сивокоз С.Л. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
/
/ / |
|||
П’ятниця, 13 березня |
Інформатика І підгрупа |
24 | Гаврилкіна Т.В. |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Українська мова |
31 | Циганок О.М. | |
Українська мова |
34 | Тяжкороб Н.О. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Інформатика ІІ підгрупа |
24 | Гаврилкіна Т.В. | |
/
/ / |
|||
Понеділок, 16 березня | Мистецтво | 12б | Костиря Л.В. |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Алгебра код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Біологія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. | |
Біологія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. | |
/
/ / |
|||
Вівторок, 17 березня | Мистецтво | 31б | Костиря Л.В. |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Громадянська освіта код oijyqbt |
21 | Янжула Л.В. | |
Громадянська освіта код oijyqbt |
21 | Кобец В.С. | |
Історія України код pt4ebyn |
21 | Кобец В.С. | |
Електротехніка код bu4umec |
11 | Левадна Т.Г. | |
/
/ / |
|||
Середа, 18 березня | Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. |
Алгебра код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Зарубіжна література |
31 | Циганок О.М. | |
Геометрія код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Всесвітня історія код f4hjzshа |
21 | Кобец В.С. | |
Геометрія код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Українська мова |
31 | Циганок О.М. | |
Українська мова |
34 | Тяжкороб Н.О. | |
/
/ / |
|||
Четвер, 19 березня |
Хімія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. |
Хімія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. | |
Громадянська освіта код oijyqbt |
21 | Кобец В.С. | |
Матеріалознавство | 11 | Левадна Т.Г. | |
Читання креслення | 22 | Сивокоз С.Л. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
/
/ / |
|||
П’ятниця, 20 березня |
Інформатика І підгрупа |
24 | Гаврилкіна Т.В. |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Українська мова |
31 | Циганок О.М. | |
Українська мова |
34 | Тяжкороб Н.О. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Інформатика ІІ підгрупа |
24 | Гаврилкіна Т.В. | |
/
/ / |
|||
Понеділок, 23 березня | Мистецтво | 12б | Костиря Л.В. |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Алгебра код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Біологія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. | |
Біологія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. | |
/
/ / |
|||
Вівторок, 24 березня | Мистецтво | 31б | Костиря Л.В. |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Громадянська освіта код oijyqbt |
21 | Янжула Л.В. | |
Громадянська освіта код oijyqbt |
21 | Кобец В.С. | |
Історія України код pt4ebyn |
21 | Кобец В.С. | |
Електротехніка код bu4umec |
11 | Левадна Т.Г. | |
/
/ / |
|||
Середа, 25 березня | Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. |
Алгебра код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Зарубіжна література |
31 | Циганок О.М. | |
Геометрія код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Всесвітня історія код f4hjzshа |
21 | Кобец В.С. | |
Геометрія код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Українська мова |
31 | Циганок О.М. | |
Українська мова |
34 | Тяжкороб Н.О. | |
/
/ / |
|||
Четвер, 26 березня |
Хімія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. |
Хімія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. | |
Громадянська освіта код oijyqbt |
21 | Кобец В.С. | |
Матеріалознавство | 11 | Левадна Т.Г. | |
Читання креслення | 22 | Сивокоз С.Л. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
/
/ / |
|||
П’ятниця, 27 березня |
Інформатика І підгрупа |
24 | Гаврилкіна Т.В. |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Українська мова |
31 | Циганок О.М. | |
Українська мова |
34 | Тяжкороб Н.О. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Інформатика ІІ підгрупа |
24 | Гаврилкіна Т.В. | |
/
/ / |
|||
Понеділок, 30 березня | Мистецтво | 12б | Костиря Л.В. |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Алгебра код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Біологія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. | |
Біологія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. | |
/
/ / |
|||
Вівторок, 31 березня | Мистецтво | 31б | Костиря Л.В. |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Громадянська освіта код oijyqbt |
21 | Янжула Л.В. | |
Громадянська освіта код oijyqbt |
21 | Кобец В.С. | |
Історія України код pt4ebyn |
21 | Кобец В.С. | |
Електротехніка код bu4umec |
11 | Левадна Т.Г. | |
/
/ / |
|||
Середа, 1 квітня | Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. |
Алгебра код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Зарубіжна література |
31 | Циганок О.М. | |
Геометрія код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Всесвітня історія код f4hjzshа |
21 | Кобец В.С. | |
Геометрія код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Українська мова |
31 | Циганок О.М. | |
Українська мова |
34 | Тяжкороб Н.О. | |
/
/ / |
|||
Четвер, 2 квітня |
Хімія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. |
Хімія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. | |
Громадянська освіта код oijyqbt |
21 | Кобец В.С. | |
Матеріалознавство | 11 | Левадна Т.Г. | |
Читання креслення | 22 | Сивокоз С.Л. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
/
/ / |
|||
П’ятниця, 3 квітня |
Інформатика І підгрупа |
24 | Гаврилкіна Т.В. |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Українська мова |
31 | Циганок О.М. | |
Українська мова |
34 | Тяжкороб Н.О. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Інформатика ІІ підгрупа |
24 | Гаврилкіна Т.В. | |
/
/ / |
|||
Понеділок, 6 квітня | Мистецтво | 12б | Костиря Л.В. |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Алгебра код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Біологія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. | |
Біологія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. | |
/
/ / |
|||
Вівторок, 7 квітня | Мистецтво | 31б | Костиря Л.В. |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Громадянська освіта код oijyqbt |
21 | Янжула Л.В. | |
Громадянська освіта код oijyqbt |
21 | Кобец В.С. | |
Історія України код pt4ebyn |
21 | Кобец В.С. | |
Електротехніка код bu4umec |
11 | Левадна Т.Г. | |
/
/ / |
|||
Середа, 8 квітня | Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. |
Алгебра код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Зарубіжна література |
31 | Циганок О.М. | |
Геометрія код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Всесвітня історія код f4hjzshа |
21 | Кобец В.С. | |
Геометрія код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Українська мова |
31 | Циганок О.М. | |
Українська мова |
34 | Тяжкороб Н.О. | |
/
/ / |
|||
Четвер, 9 квітня |
Хімія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. |
Хімія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. | |
Громадянська освіта код oijyqbt |
21 | Кобец В.С. | |
Матеріалознавство | 11 | Левадна Т.Г. | |
Читання креслення | 22 | Сивокоз С.Л. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
/
/ / |
|||
П’ятниця, 10 квітня |
Інформатика І підгрупа |
24 | Гаврилкіна Т.В. |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Українська мова |
31 | Циганок О.М. | |
Українська мова |
34 | Тяжкороб Н.О. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Інформатика ІІ підгрупа |
24 | Гаврилкіна Т.В. | |
/
/ / |
|||
Понеділок, 13 квітня | Мистецтво | 12б | Костиря Л.В. |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Алгебра код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Біологія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. | |
Біологія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. | |
/
/ / |
|||
Вівторок, 14 квітня | Мистецтво | 31б | Костиря Л.В. |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Громадянська освіта код oijyqbt |
21 | Янжула Л.В. | |
Громадянська освіта код oijyqbt |
21 | Кобец В.С. | |
Історія України код pt4ebyn |
21 | Кобец В.С. | |
Електротехніка код bu4umec |
11 | Левадна Т.Г. | |
/
/ / |
|||
Середа, 15 квітня | Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. |
Алгебра код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Зарубіжна література |
31 | Циганок О.М. | |
Геометрія код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Всесвітня історія код f4hjzshа |
21 | Кобец В.С. | |
Геометрія код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Українська мова |
31 | Циганок О.М. | |
Українська мова |
34 | Тяжкороб Н.О. | |
/
/ / |
|||
Четвер, 16 квітня |
Хімія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. |
Хімія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. | |
Громадянська освіта код oijyqbt |
21 | Кобец В.С. | |
Матеріалознавство | 11 | Левадна Т.Г. | |
Читання креслення | 22 | Сивокоз С.Л. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
/
/ / |
|||
П’ятниця, 17 квітня |
Інформатика І підгрупа |
24 | Гаврилкіна Т.В. |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Українська мова |
31 | Циганок О.М. | |
Українська мова |
34 | Тяжкороб Н.О. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Інформатика ІІ підгрупа |
24 | Гаврилкіна Т.В. | |
/
/ / |
|||
Понеділок, 20 квітня | Мистецтво | 12б | Костиря Л.В. |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Алгебра код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Біологія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. | |
Біологія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. | |
/
/ / |
|||
Вівторок, 21 квітня | Мистецтво | 31б | Костиря Л.В. |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Громадянська освіта код oijyqbt |
21 | Янжула Л.В. | |
Громадянська освіта код oijyqbt |
21 | Кобец В.С. | |
Історія України код pt4ebyn |
21 | Кобец В.С. | |
Електротехніка код bu4umec |
11 | Левадна Т.Г. | |
/
/ / |
|||
Середа, 22 квітня | Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. |
Алгебра код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Зарубіжна література |
31 | Циганок О.М. | |
Геометрія код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Всесвітня історія код f4hjzshа |
21 | Кобец В.С. | |
Геометрія код krdos2z |
44 | Власенко С.В. | |
Українська мова |
31 | Циганок О.М. | |
Українська мова |
34 | Тяжкороб Н.О. | |
/
/ / |
|||
Четвер, 23 квітня |
Хімія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. |
Хімія код kkrdyor |
42 | Чебатуро В.М. | |
Громадянська освіта код oijyqbt |
21 | Кобец В.С. | |
Матеріалознавство | 11 | Левадна Т.Г. | |
Читання креслення | 22 | Сивокоз С.Л. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
/
/ / |
|||
П’ятниця, 24 квітня |
Інформатика І підгрупа |
24 | Гаврилкіна Т.В. |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Українська мова |
31 | Циганок О.М. | |
Українська мова |
34 | Тяжкороб Н.О. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Інформатика ІІ підгрупа |
24 | Гаврилкіна Т.В. |
Понеділок, 27 квітня | Мистецтво | 12б | Костиря Л.В. |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Алгебра код krdos2z | 44 | Власенко С.В. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Біологія код kkrdyor | 42 | Чебатуро В.М. | |
Біологія код kkrdyor | 42 | Чебатуро В.М. | |
Вівторок, 28 квітня | Мистецтво | 31б | Костиря Л.В. |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Фізика | 45 | Циганок О.О. | |
Громадянська освіта код oijyqbt |
21 | Кобец В.С. | |
Громадянська освіта код oijyqbt |
21 |
Кобец В.С. |
|
Історія України код pt4ebyn |
21 |
Кобец В.С. |
|
Електротехніка код bu4umec |
11 |
Левадна Т.Г. |
|
Середа, 29 квітня | Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. |
Алгебра код krdos2z | 44 | Власенко С.В. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Зарубіжна література |
31 | Циганок О.М. | |
Геометрія код krdos2z | 44 | Власенко С.В. | |
Всесвітня історія код f4hjzshа | 21 | Кобец В.С. | |
Геометрія код krdos2z | 44 | Власенко С.В. | |
Українська мова | 31 | Циганок О.М. | |
Українська мова | 34 | Тяжкороб Н.О. | |
Четвер, 30 квітня | Хімія код kkrdyor | 42 | Чебатуро В.М. |
Хімія код kkrdyor | 42 | Чебатуро В.М. | |
Громадянська освіта код oijyqbt | 21 | Кобец В.С. | |
Матеріалознавство код 6jn7jxp | 11 | Левадна Т.Г. | |
Читання креслення | 22 | Сивокоз С.Л. | |
Фізика | 45 | Циганок О.О. | |
Українська література | 31 | Циганок О.М. | |
П’ятниця, 8 травня | Інформатика І підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. |
Українська література | 31 | Циганок О.М. | |
Українська література | 31 | Циганок О.М. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Українська мова | 31 | Циганок О.М. | |
Українська мова | 34 | Тяжкороб Н.О. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Інформатика ІІ підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. | |
Понеділок, 11 травня | Мистецтво | 12б | Костиря Л.В. |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Алгебра код krdos2z | 44 | Власенко С.В. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Біологія код kkrdyor | 42 | Чебатуро В.М. | |
Біологія код kkrdyor | 42 | Чебатуро В.М. | |
Вівторок, 12 травня | Мистецтво | 31б | Костиря Л.В. |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Фізика | 45 | Циганок О.О. | |
Громадянська освіта код oijyqbt | 21 | Кобец В.С. | |
Громадянська освіта код oijyqbt | 21 | Кобец В.С. | |
Історія України код pt4ebyn | 21 | Кобец В.С. | |
Електротехніка код bu4umec | 11 | Левадна Т.Г. | |
Середа, 13 травня | Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. |
Алгебра код krdos2z | 44 | Власенко С.В. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Зарубіжна література |
31 | Циганок О.М. | |
Геометрія код krdos2z | 44 | Власенко С.В. | |
Всесвітня історія код f4hjzshа | 21 | Кобец В.С. | |
Геометрія код krdos2z | 44 | Власенко С.В. | |
Українська мова | 31 | Циганок О.М. | |
Українська мова | 34 | Тяжкороб Н.О. | |
Четвер, 14 травня | Хімія код kkrdyor | 42 | Чебатуро В.М. |
Хімія код kkrdyor | 42 | Чебатуро В.М. | |
Громадянська освіта код oijyqbt | 21 | Кобец В.С. | |
Матеріалознавство код 6jn7jxp | 11 | Левадна Т.Г. | |
Читання креслення | 22 | Сивокоз С.Л. | |
Фізика | 45 | Циганок О.О. | |
Українська література | 31 | Циганок О.М. | |
П’ятниця, 15 травня | Інформатика І підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. |
Українська література | 31 | Циганок О.М. | |
Українська література | 31 | Циганок О.М. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Українська мова | 31 | Циганок О.М. | |
Українська мова | 34 | Тяжкороб Н.О. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Інформатика ІІ підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. | |
Понеділок, 18 травня | Мистецтво | 12б | Костиря Л.В. |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Алгебра код krdos2z | 44 | Власенко С.В. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Біологія код kkrdyor | 42 | Чебатуро В.М. | |
Біологія код kkrdyor | 42 | Чебатуро В.М. | |
Вівторок, 19 травня | Мистецтво | 31б | Костиря Л.В. |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Фізика | 45 | Циганок О.О. | |
Громадянська освіта код oijyqbt | 21 | Кобец В.С. | |
Громадянська освіта код oijyqbt | 21 | Кобец В.С. | |
Історія України код pt4ebyn | 21 | Кобец В.С. | |
Електротехніка код bu4umec | 11 | Левадна Т.Г. | |
Середа, 20 травня | Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. |
Алгебра код krdos2z | 44 | Власенко С.В. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Зарубіжна література |
31 | Циганок О.М. | |
Геометрія код krdos2z | 44 | Власенко С.В. | |
Всесвітня історія код f4hjzshа | 21 | Кобец В.С. | |
Геометрія код krdos2z | 44 | Власенко С.В. | |
Українська мова | 31 | Циганок О.М. | |
Українська мова | 34 | Тяжкороб Н.О. | |
Четвер, 21 травня | Хімія код kkrdyor | 42 | Чебатуро В.М. |
Хімія код kkrdyor | 42 | Чебатуро В.М. | |
Громадянська освіта код oijyqbt | 21 | Кобец В.С. | |
Матеріалознавство код 6jn7jxp | 11 | Левадна Т.Г. | |
Читання креслення | 22 | Сивокоз С.Л. | |
Фізика | 45 | Циганок О.О. | |
Українська література | 31 | Циганок О.М. | |
П’ятниця, 22 травня | Інформатика І підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. |
Українська література | 31 | Циганок О.М. | |
Українська література | 31 | Циганок О.М. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Українська мова | 31 | Циганок О.М. | |
Українська мова | 34 | Тяжкороб Н.О. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Інформатика ІІ підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. | |
Понеділок, 25 травня | Мистецтво | 12б | Костиря Л.В. |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Алгебра код krdos2z | 44 | Власенко С.В. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Біологія код kkrdyor | 42 | Чебатуро В.М. | |
Біологія код kkrdyor | 42 | Чебатуро В.М. | |
Вівторок, 26 травня | Мистецтво | 31б | Костиря Л.В. |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Фізика | 45 | Циганок О.О. | |
Громадянська освіта код oijyqbt | 21 | Кобец В.С. | |
Громадянська освіта код oijyqbt | 21 | Кобец В.С. | |
Історія України код pt4ebyn | 21 | Кобец В.С. | |
Електротехніка код bu4umec | 11 | Левадна Т.Г. | |
Середа, 27 травня | Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. |
Алгебра код krdos2z | 44 | Власенко С.В. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Зарубіжна література |
31 | Циганок О.М. | |
Геометрія код krdos2z | 44 | Власенко С.В. | |
Всесвітня історія код f4hjzshа | 21 | Кобец В.С. | |
Геометрія код krdos2z | 44 | Власенко С.В. | |
Українська мова | 31 | Циганок О.М. | |
Українська мова | 34 | Тяжкороб Н.О. | |
Четвер, 28 травня | Хімія код kkrdyor | 42 | Чебатуро В.М. |
Хімія код kkrdyor | 42 | Чебатуро В.М. | |
Громадянська освіта код oijyqbt | 21 | Кобец В.С. | |
Матеріалознавство код 6jn7jxp | 11 | Левадна Т.Г. | |
Читання креслення | 22 | Сивокоз С.Л. | |
Фізика | 45 | Циганок О.О. | |
Українська література | 31 | Циганок О.М. | |
П’ятниця, 29 травня | Інформатика І підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. |
Українська література | 31 | Циганок О.М. | |
Українська література | 31 | Циганок О.М. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Українська мова | 31 | Циганок О.М. | |
Українська мова | 34 | Тяжкороб Н.О. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Інформатика ІІ підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. | |
Понеділок, 1 червня | Мистецтво | 12б | Костиря Л.В. |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Алгебра код krdos2z | 44 | Власенко С.В. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Біологія код kkrdyor | 42 | Чебатуро В.М. | |
Біологія код kkrdyor | 42 | Чебатуро В.М. | |
Вівторок, 2 червня | Мистецтво | 31б | Костиря Л.В. |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Фізика | 45 | Циганок О.О. | |
Громадянська освіта код oijyqbt | 21 | Кобец В.С. | |
Громадянська освіта код oijyqbt | 21 | Кобец В.С. | |
Історія України код pt4ebyn | 21 | Кобец В.С. | |
Електротехніка код bu4umec | 11 | Левадна Т.Г. | |
Середа, 3 червня | Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. |
Алгебра код krdos2z | 44 | Власенко С.В. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Зарубіжна література |
31 | Циганок О.М. | |
Геометрія код krdos2z | 44 | Власенко С.В. | |
Всесвітня історія код f4hjzshа | 21 | Кобец В.С. | |
Геометрія код krdos2z | 44 | Власенко С.В. | |
Українська мова | 31 | Циганок О.М. | |
Українська мова | 34 | Тяжкороб Н.О. | |
Четвер, 4 червня | Хімія код kkrdyor | 42 | Чебатуро В.М. |
Хімія код kkrdyor | 42 | Чебатуро В.М. | |
Громадянська освіта код oijyqbt | 21 | Кобец В.С. | |
Матеріалознавство код 6jn7jxp | 11 | Левадна Т.Г. | |
Читання креслення | 22 | Сивокоз С.Л. | |
Фізика | 45 | Циганок О.О. | |
Українська література | 31 | Циганок О.М. | |
П’ятниця, 5 червня | Інформатика І підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. |
Українська література | 31 | Циганок О.М. | |
Українська література | 31 | Циганок О.М. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Українська мова | 31 | Циганок О.М. | |
Українська мова | 34 | Тяжкороб Н.О. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Інформатика ІІ підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. | |
Понеділок, 8 червня | Мистецтво | 12б | Костиря Л.В. |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Ін. мова І підгрупа | 32 | Жибінкас М.М. | |
Ін. мова ІІ підгрупа | 32б | Костиря Л.В. | |
Алгебра код krdos2z | 44 | Власенко С.В. | |
Географія | 46 | Івлєва О.О. | |
