Дата | Група 1-18 “Електрослюсар підземний; електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування; гірник підземний” |
||
Предмет | № каб. | Прізвище викладача | |
Четвер, 12 березня | Інформатика І підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. |
Технологія |
12 | Гаращенко О.В. | |
Технологія |
12 | Гаращенко О.В. | |
Хімія | 42 | Чебатуро В.М. | |
Хімія | 42 | Чебатуро В.М. | |
Історія України | 21 | Кобец В.С. | |
Історія України | 21 | Кобец В.С. | |
Зарубіжна література | 32 | Жибінкас М.М. | |
. . . |
|||
П’ятниця, 13 березня | Фізична культура | с/з | Клімов В.В. |
Мистецтво | 32б | Костиря Л.В. | |
Мистецтво | 32б | Костиря Л.В. | |
Технологія |
12 | Гаращенко О.В. | |
Технологія |
12 | Гаращенко О.В. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Біологія | 42 | Чебатуро В.М. | |
. . . |
|||
Понеділок, 16 березня |
Географія |
46 | Івлєва О.О. |
Історія України | 21 | Кобец В.С. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. | |
Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
. . . |
|||
Вівторок, 17 березня | Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. |
Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Алгебра | 44 | Власенко С.В. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Іноземна мова | 32 | Жибінкас М.М. | |
. . . |
|||
Середа, 18 березня | Інформатика І підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Технологія |
12 | Гаращенко О.В. | |
Технологія |
12 | Гаращенко О.В. | |
Геометрія | 44 | Власенко С.В. | |
Українська мова |
34 | Тяжкороб Н.О. | |
Інформатика ІІ підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. | |
. . . |
|||
Четвер, 19 березня | Інформатика І підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. |
Технологія |
12 | Гаращенко О.В. | |
Технологія |
12 | Гаращенко О.В. | |
Хімія | 42 | Чебатуро В.М. | |
Хімія | 42 | Чебатуро В.М. | |
Історія України | 21 | Кобец В.С. | |
Історія України | 21 | Кобец В.С. | |
Зарубіжна література | 32 | Жибінкас М.М. | |
. . . |
|||
П’ятниця, 20 березня | Фізична культура | с/з | Клімов В.В. |
Мистецтво | 32б | Костиря Л.В. | |
Мистецтво | 32б | Костиря Л.В. | |
Технологія |
12 | Гаращенко О.В. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Біологія | 42 | Чебатуро В.М. | |
. . . . |
|||
Понеділок, 23 березня |
Географія |
46 | Івлєва О.О. |
Історія України | 21 | Кобец В.С. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. | |
Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
. |
. . . |
||
Вівторок, 24 березня | Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. |
Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Алгебра | 44 | Власенко С.В. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Іноземна мова | 32 | Жибінкас М.М. | |
. . . |
|||
Середа, 25 березня | Інформатика І підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Геометрія | 44 | Власенко С.В. | |
Українська мова |
34 | Тяжкороб Н.О. | |
Інформатика ІІ підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. | |
. . . |
|||
Четвер, 26 березня | Інформатика І підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Хімія | 42 | Чебатуро В.М. | |
Хімія | 42 | Чебатуро В.М. | |
Історія України | 21 | Кобец В.С. | |
Історія України | 21 | Кобец В.С. | |
Зарубіжна література | 32 | Жибінкас М.М. | |
. . . |
|||
П’ятниця, 27 березня | Фізична культура | с/з | Клімов В.В. |
Мистецтво | 32б | Костиря Л.В. | |
Мистецтво | 32б | Костиря Л.В. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Біологія | 42 | Чебатуро В.М. | |
. . . |
|||
Понеділок, 30 березня | Географія | 46 | Івлєва О.О. |
Історія України | 21 | Кобец В.С. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. | |
Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
. . . |
|||
Вівторок, 31 березня | Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. |
Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Алгебра | 44 | Власенко С.В. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Іноземна мова | 32 | Жибінкас М.М. | |
. . . |
|||
Середа, 1 квітня | Інформатика І підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Геометрія | 44 | Власенко С.В. | |
Українська мова |
34 | Тяжкороб Н.О. | |
Інформатика ІІ підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. | |
. . . |
|||
Четвер, 2 квітня | Інформатика І підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Хімія | 42 | Чебатуро В.М. | |
Хімія | 42 | Чебатуро В.М. | |
Історія України | 21 | Кобец В.С. | |
Історія України | 21 | Кобец В.С. | |
Зарубіжна література | 32 | Жибінкас М.М. | |
. . . |
|||
П’ятниця, 3 квітня | Фізична культура | с/з | Клімов В.В. |
Мистецтво | 32б | Костиря Л.В. | |
Мистецтво | 32б | Костиря Л.В. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Біологія | 42 | Чебатуро В.М. | |
. . . |
|||
Понеділок, 6 квітня | Географія | 46 | Івлєва О.О. |
Історія України | 21 | Кобец В.С. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. | |
Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
. . . |
|||
Вівторок, 7 квітня | Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. |
Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Алгебра | 44 | Власенко С.В. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Іноземна мова | 32 | Жибінкас М.М. | |
. . . |
|||
Середа, 8 квітня | Інформатика І підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Геометрія | 44 | Власенко С.В. | |
Українська мова | 34 | Тяжкороб Н.О. | |
Інформатика ІІ підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. | |
. . . |
|||
Четвер, 9 квітня | Інформатика І підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Хімія | 42 | Чебатуро В.М. | |
Хімія | 42 | Чебатуро В.М. | |
Історія України | 21 | Кобец В.С. | |
Історія України | 21 | Кобец В.С. | |
Зарубіжна література | 32 | Жибінкас М.М. | |
. . . |
|||
П’ятниця, 10 квітня | Фізична культура | с/з | Клімов В.В. |
Мистецтво | 32б | Костиря Л.В. | |
Мистецтво | 32б | Костиря Л.В. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Біологія | 42 | Чебатуро В.М. | |
. . . |
|||
Понеділок, 13 квітня | Географія | 46 | Івлєва О.О. |
Історія України | 21 | Кобец В.С. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. | |
Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
. . . |
|||
Вівторок, 14 квітня | Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. |
Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Алгебра | 44 | Власенко С.В. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Іноземна мова | 32 | Жибінкас М.М. | |
. . . |
|||
Середа, 15 квітня | Інформатика І підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Геометрія | 44 | Власенко С.В. | |
Українська мова | 34 | Тяжкороб Н.О. | |
Інформатика ІІ підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. | |
. . . |
|||
Четвер, 16 квітня | Інформатика І підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Хімія | 42 | Чебатуро В.М. | |
Хімія | 42 | Чебатуро В.М. | |
Історія України | 21 | Кобец В.С. | |
Історія України | 21 | Кобец В.С. | |
Зарубіжна література | 32 | Жибінкас М.М. | |
. . . |
|||
П’ятниця, 17 квітня | Фізична культура | с/з | Клімов В.В. |
Мистецтво | 32б | Костиря Л.В. | |
Мистецтво | 32б | Костиря Л.В. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Біологія | 42 | Чебатуро В.М. | |
. . . |
|||
Понеділок, 20 квітня | Географія | 46 | Івлєва О.О. |
Історія України | 21 | Кобец В.С. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Захист Вітчизни | 41 | Клімов В.В. | |
Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. | |
Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
. . . |
|||
Вівторок, 21 квітня | Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. |
Громадянська освіта | 32 | Жибінкас М.М. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Фізична культура | с/з | Гаращенко О.В. | |
Алгебра | 44 | Власенко С.В. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Фізика |
45 | Циганок О.О. | |
Іноземна мова | 32 | Жибінкас М.М. | |
. . . |
|||
Середа, 22 квітня | Інформатика І підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. |
Фізична культура | с/з | Клімов В.В. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Геометрія | 44 | Власенко С.В. | |
Українська мова | 34 | Тяжкороб Н.О. | |
Інформатика ІІ підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. | |
. . . |
|||
Четвер, 23 квітня | Інформатика І підгрупа | 24 | Гаврилкіна Т.В. |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Хімія | 42 | Чебатуро В.М. | |
Хімія | 42 | Чебатуро В.М. | |
Історія України | 21 | Кобец В.С. | |
Історія України | 21 | Кобец В.С. | |
Зарубіжна література | 32 | Жибінкас М.М. | |
. . . |
|||
П’ятниця, 24 квітня | Фізична культура | с/з | Клімов В.В. |
Мистецтво | 32б | Костиря Л.В. | |
Мистецтво | 32б | Костиря Л.В. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Технологія | 12 | Гаращенко О.В. | |
Українська література |
31 | Циганок О.М. | |
Біологія | 42 | Чебатуро В.М. |
Розклад на карантин Група 1-18 “Електрослюсар підземний; електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування; гірник підземний”
30 Березня, 2020 Методист